Ventes aux enchères de bus urbains
Prix de bus urbains
| Mercedes-Benz O530 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 760 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2 | 3 214 190 F CFA - 15 742 970 F CFA |
| Setra S415 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 310 000 - 370 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 1/2 | 104 953 132 F CFA - 118 072 273 F CFA |
| Setra S415 LE | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 310 000 - 370 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 1/2 | 104 953 132 F CFA - 118 072 273 F CFA |
| Solaris Urbino 12 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 790 000 - 970 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 2/1/5 | 4 132 530 F CFA - 13 119 141 F CFA |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 641 231 F CFA - 13 119 141 F CFA |
| MAN A21 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 700 000 - 790 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 2 | 6 559 571 F CFA - 8 527 442 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 72 155 278 F CFA |
| Setra S416 | Année: 2012, kilométrage: 660 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 1/2 | 72 155 278 F CFA |
| Volvo B7 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel | 1 639 893 F CFA |
| Volvo B9 | Année: 2009, kilométrage: 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 9 839 356 F CFA |







