Ventes aux enchères de camions bâchés
Prix de camions bâchés
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel | 35 421 682 F CFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 15 087 013 F CFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 510 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 854 082 F CFA |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 182 061 F CFA |
| Volvo FH 420 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 760 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 24 270 412 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 550 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 37 389 553 F CFA |
| MAN TGM 18.290 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 750 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 742 970 F CFA |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel | 2 033 467 F CFA |
| DAF LF 45 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 2 295 850 F CFA |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel | 14 431 056 F CFA |








