Bus urbains endommagés
Prix de bus urbains
| Volvo B12 | Année: 2010, état: d'occasion, kilométrage: 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 6 493 975 F CFA |
| Volvo B7 | Année: 2009, état: d'occasion, kilométrage: 910 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 6 559 571 F CFA |
| Mercedes-Benz O530 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 740 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2 | 2 820 615 F CFA - 13 775 099 F CFA |
| Setra S415 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 310 000 - 370 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 1/2 | 98 393 561 F CFA |
| Setra S415 LE | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 310 000 - 370 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 1/2 | 98 393 561 F CFA |
| Solaris Urbino 12 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 610 000 - 780 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 9 839 356 F CFA - 41 325 296 F CFA |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 980 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 527 442 F CFA - 20 990 626 F CFA |
| MAN A21 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 580 000 - 690 000 km, carburant: diesel/gaz, suspension: pneumatique | 2 427 041 F CFA - 11 151 270 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 72 155 278 F CFA |
