Coupé Volvo
Prix de automobiles Volvo
| Volvo XC60 | Année: 2017, kilométrage: 100 000 - 200 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover | 5 773 820 F CFA - 16 402 897 F CFA |
| Volvo XC90 | Année: 2016, kilométrage: 120 000 - 210 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort/pneumatique | 12 466 202 F CFA - 24 276 288 F CFA |
| Volvo XC40 | Année: 2023, kilométrage: 48 000 - 68 000 km, carburant: électro/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover | 15 090 665 F CFA - 23 620 172 F CFA |
| Volvo S60 | Année: 2017, kilométrage: 98 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: berline | 9 841 738 F CFA |
| Volvo XC70 | Année: 2010, kilométrage: 280 000 - 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break/citadine | 3 083 745 F CFA - 4 789 646 F CFA |
| Volvo S40 | Année: 2006, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: berline | 1 312 232 F CFA |
| Volvo S80 | Année: 2015, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel | 2 624 464 F CFA |
| Volvo V60 Cross Country | Année: 2016, kilométrage: 100 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: break | 17 059 013 F CFA |
| Volvo V90 Cross Country | Année: 2020, kilométrage: 120 000 - 140 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: break | 11 153 970 F CFA - 18 371 245 F CFA |
| Volvo S90 | Année: 2017, kilométrage: 150 000 - 200 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline | 5 380 150 F CFA - 12 466 202 F CFA |





