Roadsters
Prix de automobiles
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2023, kilométrage: 39 000 - 46 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 34 000 € - 54 000 € |
| BMW X3 | Année: 2011, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS | 3 200 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2017, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 13 000 € |
| Volvo XC60 | Année: 2018, kilométrage: 49 000 - 82 000 km, carburant: électro/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 23 000 € - 45 000 € |
| BMW X5 | Année: 2021, kilométrage: 110 000 - 190 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 19 000 € - 41 000 € |
| Mitsubishi L 200 | Année: 2025, kilométrage: 86 - 160 km, carburant: diesel, type de carrosserie: pick/up | 29 000 € - 99 000 € |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 12 - 14 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/citadine | 14 000 € - 16 000 € |
| Ford Transit Connect | Année: 2019, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, type de carrosserie: monospace | 7 800 € - 8 400 € |
| Audi A6 | Année: 2012, kilométrage: 230 000 - 300 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 6 100 € - 17 000 € |



