Roadsters endommagées
Prix de automobiles
| Ford Transit Custom | Année: 2020, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel | 5 243 179 F CFA |
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2024, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 537 425 809 F CFA - 786 476 794 F CFA |
| Ford Transit 350 | Année: 2023, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 520 165 F CFA |
| Ford Transit Connect | Année: 2020, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, type de carrosserie: monospace | 5 177 639 F CFA - 5 636 417 F CFA |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 864 768 F CFA - 8 520 165 F CFA |
| Audi A6 | Année: 2020, kilométrage: 200 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/break/citadine | 6 357 354 F CFA - 14 418 741 F CFA |
| Citroen C3 | Année: 2020, kilométrage: 64 000 - 120 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 3 342 526 F CFA - 7 209 371 F CFA |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 200 000 - 270 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 7 209 371 F CFA - 11 797 152 F CFA |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 13 - 15 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/citadine | 10 486 357 F CFA |
| Audi Q7 | Année: 2017, kilométrage: 140 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover/break | 9 830 960 F CFA - 19 661 920 F CFA |

