Véhicules utilitaires pour échange
Prix de véhicules utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 15 - 200 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 21 641 814 F CFA - 40 660 377 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, kilométrage: 24 - 430 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 20 986 001 F CFA - 38 692 939 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 15 - 200 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/pneumatique | 24 920 876 F CFA - 41 972 002 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 1 km, carburant: diesel | 31 479 002 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 3 000 - 46 000 km, carburant: diesel | 28 855 751 F CFA - 38 037 127 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 1 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 34 758 064 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 210 000 - 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/parabolique | 9 837 188 F CFA - 17 706 938 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 220 000 - 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 8 525 563 F CFA - 19 674 376 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 190 000 - 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort hélicoïdal/parabolique | 4 525 106 F CFA - 20 986 001 F CFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, kilométrage: 50 000 - 89 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 8 525 563 F CFA - 17 706 938 F CFA |





