Véhicules utilitaires pour échange
Prix de véhicules utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 32 000 - 78 000 km, carburant: diesel/biogaz, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 054 884 F CFA - 40 669 339 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion/avec un défaut, kilométrage: 99 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 2 951 807 F CFA - 5 182 061 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 37 000 - 61 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 19 022 755 F CFA - 30 829 982 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 1 km, carburant: diesel | 31 485 940 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 21 000 - 51 000 km, carburant: diesel | 26 238 283 F CFA - 37 389 553 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, type de transmission: traction arrière | 51 164 652 F CFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 160 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 247 657 F CFA - 16 398 927 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 183 399 F CFA - 15 087 013 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 140 000 - 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 313 252 F CFA - 34 765 725 F CFA |
| Volkswagen Crafter 35 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 140 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 247 657 F CFA - 17 054 884 F CFA |






