Fourgonnettes de tourisme Renault Master
Prix de fourgonnettes de tourisme Renault Master
| Renault Master | Année: 2013, kilométrage: 374 600 km, euro: Euro 5, puissance: 125.17 ch (92 kW), carburant: diesel | 15 700 € |
| Renault Master 17 miejsc 125t km | Année: 2018, kilométrage: 125 000 km, euro: Euro 6, puissance: 145 ch (107 kW), carburant: diesel | 19 530 € |
| Renault Master 2.5 | Année: 2007, kilométrage: 652 996 km, euro: Euro 4, puissance: 150 ch (110 kW), configuration de l'essieu: 4x2 | 4 200 € |
| Renault Master | Année: 2019, kilométrage: 155 326 km, euro: Euro 6, puissance: 145 ch (107 kW), carburant: diesel | 19 000 € |
| Renault Master 165 BUS 17míst/nez.topení/ČR | Année: 2016, kilométrage: 364 430 km, euro: Euro 6, puissance: 163 ch (120 kW), carburant: diesel | 24 610 € |
| Renault Master 165 BUS 17míst/nez.topení/ČR | Année: 2016, kilométrage: 364 430 km, euro: Euro 6, puissance: 163 ch (120 kW), carburant: diesel | 24 610 € |
Caractéristiques principales Renault Master :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
107 ch - 150 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
600 kg - 1 351 kg
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort | pneumatique/pneumatique
Nombre de places
9 - 17





