Microvans
Prix de fourgonnettes
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 21 - 400 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 736 807 F CFA - 32 785 015 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 20 - 53 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 081 107 F CFA - 32 129 315 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 21 - 270 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 30 162 214 F CFA - 33 440 715 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2020, kilométrage: 140 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 11 802 605 F CFA - 26 883 712 F CFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 73 000 - 94 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 114 006 F CFA - 17 048 208 F CFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2022, kilométrage: 110 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 835 504 F CFA - 15 736 807 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 150 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 491 205 F CFA - 17 703 908 F CFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 83 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 835 504 F CFA - 22 949 510 F CFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 140 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 524 104 F CFA - 11 146 905 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2026, kilométrage: 3 000 km | 30 162 214 F CFA - 32 785 015 F CFA |


