Pick-ups
Prix de fourgonnettes
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 60 - 44 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 757 817 F CFA - 32 101 572 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 74 - 65 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 757 817 F CFA - 32 101 572 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2016, kilométrage: 120 000 - 150 000 km | 6 551 341 F CFA - 22 929 694 F CFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 66 000 - 89 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 102 682 F CFA - 17 033 487 F CFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 792 414 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 16 378 353 F CFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2021, kilométrage: 79 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 551 341 F CFA - 17 033 487 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 40 000 - 58 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 22 274 560 F CFA - 24 895 097 F CFA |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2024, kilométrage: 4 700 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 27 515 633 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2026, kilométrage: 3 000 km | 37 997 779 F CFA |
Voir aussi

