Diesel tracteurs routiers
Prix de tracteurs routiers
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 400 000 - 500 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4, suspension: parabolique/pneumatique/ressort | 17 055 287 F CFA - 28 206 820 F CFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2022, kilométrage: 580 000 - 890 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/8x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 16 399 314 F CFA - 78 716 708 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2020, kilométrage: 620 000 - 870 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 20 991 122 F CFA - 131 194 513 F CFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 740 000 - 990 000 km, carburant: diesel/gaz/biodiesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 5 247 781 F CFA - 19 679 177 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2018, kilométrage: 700 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique/ressort/hydraulique | 13 119 451 F CFA - 33 454 601 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2021, kilométrage: 550 000 - 660 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 18 367 232 F CFA - 32 142 656 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 78 716 708 F CFA |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 660 000 - 870 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: pneumatique/ressort | 18 367 232 F CFA - 43 294 189 F CFA |
Marques populaires de tracteurs routiers






