Berlines Mazda
Prix de automobiles Mazda
| Mazda CX-5 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 - 250 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4 | 3 673 360 F CFA - 4 788 487 F CFA |
| Mazda CX-3 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 49 000 - 76 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/break | 4 198 125 F CFA - 8 527 442 F CFA |
| Mazda CX-30 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 100 000 - 250 000 km, carburant: essence/électrique, type de carrosserie: crossover | 3 935 742 F CFA - 4 788 487 F CFA |
| Mazda CX-60 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 82 000 - 140 000 km, carburant: électro/diesel/électrique, type de carrosserie: crossover | 15 087 013 F CFA - 15 742 970 F CFA |
| Mazda BT 50 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 5 838 018 F CFA |
| Mazda CX-7 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: crossover | 1 967 871 F CFA |
| Mazda MX-30 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 64 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover | 5 838 018 F CFA |





