Camions châssis Mercedes-Benz avec une cabine StreamSpace
Prix de camions châssis Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 34 768 439 F CFA - 35 424 447 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Année: 2016, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 11 808 149 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Année: 2022, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 39 360 497 F CFA - 40 016 505 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2016, kilométrage: 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 17 712 224 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2013, kilométrage: 950 000 - 980 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 8 528 108 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Année: 2018, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 12 464 157 F CFA - 13 120 166 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Année: 2016, kilométrage: 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 11 808 149 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Année: 2008, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 22 304 282 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Année: 2000, kilométrage: 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 838 474 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Année: 2018, kilométrage: 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 152 141 F CFA |






