Camions fourgons avec une grue auxiliaire de Hiab
Prix de camions fourgons
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 190 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 700 € - 10 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 510 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 200 € - 12 000 € |
| DAF CF 75 | Année: 2012, kilométrage: 320 000 - 580 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 300 € - 20 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 - 370 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 16 000 € - 20 000 € |
| IVECO Daily 50 | Année: 2017, kilométrage: 160 000 - 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 000 € - 24 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, kilométrage: 81 000 - 97 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 38 000 € - 40 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 260 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 500 € - 12 000 € |
| Renault Midlum 220 | Année: 2012, kilométrage: 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 500 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2012, kilométrage: 180 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 3 200 € - 11 000 € |
| DAF LF 55 | Année: 2013, kilométrage: 390 000 - 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 700 € - 12 000 € |





