Camions porte-conteneurs pour pièces détachées
Prix de camions porte-conteneurs
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 78 714 797 F CFA |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 14 431 046 F CFA - 32 797 832 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 510 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 28 206 136 F CFA - 34 765 702 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 797 832 F CFA - 45 261 008 F CFA |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 470 000 - 570 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 29 518 049 F CFA - 78 714 797 F CFA |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 480 000 - 570 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 28 862 092 F CFA - 78 714 797 F CFA |
| Scania R410 | Année: 2015, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 366 786 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 km, suspension: pneumatique | 34 109 745 F CFA |
| MAN TGX 26.510 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 29 518 049 F CFA - 32 797 832 F CFA |
| MAN TGX 26.480 | Année: 2015, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 14 431 046 F CFA |
