Camions rideaux coulissants endommagés
Prix de camions rideaux coulissants
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 370 000 - 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 33 480 824 F CFA - 46 610 559 F CFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 760 000 - 810 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique/ressort | 27 572 443 F CFA - 39 389 205 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, kilométrage: 540 000 - 690 000 km, carburant: diesel/biogaz, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique/ressort | 34 793 798 F CFA - 65 648 675 F CFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 780 000 - 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 15 099 195 F CFA - 17 068 655 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2021, kilométrage: 420 000 - 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 51 862 453 F CFA - 55 801 373 F CFA |
| Scania R500 | Année: 2022, kilométrage: 1 000 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 24 290 010 F CFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 499 219 F CFA |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 830 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 10 503 788 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 49 892 993 F CFA - 53 175 426 F CFA |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, configuration de l'essieu: 6x2 | 8 534 328 F CFA |







