Fourgons utilitaires, électrique/essence
Prix de fourgons utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 50 - 27 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 18 359 608 F CFA - 34 752 116 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 10 000 - 29 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 18 359 608 F CFA - 34 096 415 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 93 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 15 736 807 F CFA - 24 260 911 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, type de transmission: traction arrière | 12 458 306 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2015, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 524 104 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 160 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 10 491 205 F CFA - 15 736 807 F CFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 82 000 - 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 14 425 407 F CFA - 16 392 507 F CFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, kilométrage: 110 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction avant | 7 212 703 F CFA - 14 425 407 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 98 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 11 802 605 F CFA - 20 982 410 F CFA |
Marques populaires de fourgons utilitaires





