Tracteurs routiers MAN TGX à boîte manuelle
Prix de tracteurs routiers MAN TGX
| MAN TGX 18.440 | Année: 2016, kilométrage: 720 000 - 900 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 8 500 € - 25 000 € |
| MAN TGX 18.460 | Année: 2018, kilométrage: 550 000 - 790 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 000 € - 63 000 € |
| MAN TGX 18.480 | Année: 2016, kilométrage: 650 000 - 870 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 200 € - 30 000 € |
| MAN TGX 18.500 | Année: 2019, kilométrage: 530 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 15 000 € - 71 000 € |
| MAN TGX 18.470 | Année: 2022, kilométrage: 360 000 - 430 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 39 000 € - 71 000 € |
| MAN TGX 18.510 | Année: 2021, kilométrage: 390 000 - 480 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 36 000 € - 70 000 € |
| MAN TGX 26.440 | Année: 2015, kilométrage: 600 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 11 000 € - 40 000 € |
| MAN TGX 26.480 | Année: 2014, kilométrage: 530 000 - 980 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 100 € - 39 000 € |
| MAN TGX 18.420 | Année: 2017, kilométrage: 580 000 - 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 14 000 € - 29 000 € |
| MAN TGX 26.500 | Année: 2018, kilométrage: 670 000 - 760 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4, suspension: pneumatique | 20 000 € - 59 000 € |
Caractéristiques principales MAN TGX :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
440 ch - 500 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
10 339 kg - 18 415 kg
Configuration de l'essieu
4x2 | 6x2
Suspension
ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique
Type de transmission
traction arrière




