Camions 10x4
Prix de camions
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 450 000 - 620 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 13 781 164 F CFA - 50 530 936 F CFA |
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 4 - 5 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 281 099 F CFA - 41 999 739 F CFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2018, kilométrage: 620 000 - 920 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 19 031 132 F CFA - 56 437 149 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 4 - 5 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 281 099 F CFA - 34 124 788 F CFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 680 000 - 920 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/8x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 874 951 F CFA - 32 156 050 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2020, kilométrage: 590 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4, suspension: pneumatique/parabolique | 21 656 115 F CFA - 55 124 657 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 100 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 30 843 558 F CFA - 41 343 493 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2018, kilométrage: 580 000 - 920 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: pneumatique/ressort | 19 031 132 F CFA - 72 187 051 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 59 062 133 F CFA |
Marques populaires de camions






