Dépanneuses Mercedes-Benz à boîte semi-automatique
Prix de dépanneuses Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, kilométrage: 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 25 557 129 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Année: 2001, kilométrage: 800 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 5 701 206 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Année: 2016, kilométrage: 720 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 37 352 727 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | Année: 2008, kilométrage: 250 000 km, suspension: ressort/pneumatique | 6 225 455 F CFA |
| Mercedes-Benz 2435 S/6X2/4 + ROBSON DRIVE | Année: 1990, puissance: 350 ch (257 kW), carburant: diesel | 37 500 € |
| Mercedes-Benz Actros 2031 | Année: 2001, kilométrage: 470 000 km, puissance: 360 ch (265 kW), capacité de charge: 5 500 kg, marque de la carrosserie: Fiault | 34 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2031 Abschlepper | Année: 2000, kilométrage: 130 504 km, euro: Euro 2, puissance: 313 ch (230 kW), carburant: diesel | 59 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3343 | Année: 1999, kilométrage: 112 802 km, euro: Euro 2, puissance: 428 ch (315 kW), carburant: diesel | 146 251 € |
| Mercedes-Benz Actros 3357 | Année: 1999, kilométrage: 221 772 km, euro: Euro 2, puissance: 571 ch (420 kW), carburant: diesel | 109 500 € |
| Mercedes-Benz Actros 2540 FASSI F190 Crane + Winch 6x2 EPS V6 Loading Ramps Go | Année: 1998, kilométrage: 758 316 km, puissance: 400 ch (294 kW), configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 21 900 € |





