Camions de carburant à paiement échelonné
Prix de camions de carburant
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 850 000 km, carburant: diesel | 12 460 438 F CFA - 22 297 626 F CFA |
| Renault Midlum 220 | Année: 2009, kilométrage: 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 13 116 251 F CFA |
| Renault Premium 270 | Année: 2010, kilométrage: 290 000 - 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 837 188 F CFA - 15 083 688 F CFA |
| Volvo FM 400 | Année: 2007, kilométrage: 420 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 11 804 626 F CFA - 19 674 376 F CFA |
| Volvo FE 280 | Année: 2007, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 772 063 F CFA - 29 511 564 F CFA |
| MAN TGS 26.320 | Année: 2009, kilométrage: 390 000 - 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 837 188 F CFA |
| Volvo FM9 | Année: 2006, kilométrage: 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 804 626 F CFA |
| Volvo FM 340 | Année: 2008, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 13 772 063 F CFA |
| Renault Midlum 270 | Année: 2012, kilométrage: 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 148 813 F CFA |



