Diesel tracteurs routiers MAN TGA 41
Prix de tracteurs routiers MAN TGA 41
| MAN TGA 41.530 | Année: 2006, kilométrage: 520 000 km, puissance: 530 ch (390 kW), euro: Euro 4, carburant: diesel | 17 300 € |
| MAN TGA 41.480, 8x4, HYDRAULICS, RETARDER | Année: 2007, kilométrage: 997 599 km, puissance: 480 ch (353 kW), euro: Euro 3, carburant: diesel | 22 900 € |
| MAN TGA 41.530 8X4 PUSH AND PULL 180 TON'S RETARDER 310.100KM | Année: 2006, kilométrage: 310 100 km, puissance: 530 ch (390 kW), euro: Euro 3, carburant: diesel | 26 900 € |
| MAN TGA 41.530 Heavy Duty Tractor 8x4 Manual Gearbox Good Condition | Année: 2006, kilométrage: 798 733 km, puissance: 530 ch (390 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 21 900 € |
| MAN TGA 41.660 8x4 /4 BBS 250 tons | Année: 2005, kilométrage: 910 000 km, puissance: 659 ch (485 kW), euro: Euro 3, carburant: diesel | 24 900 € |
| MAN TGA 41.480, 8x4, HYDRAULICS, RETARDER | Année: 2007, kilométrage: 997 599 km, puissance: 480 ch (353 kW), euro: Euro 3, carburant: diesel | 22 900 € |
Caractéristiques principales MAN TGA 41 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
410 ch - 479,9 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
10 700 kg - 28 880 kg
Configuration de l'essieu
4x2 | 8x4 | 6x2
Suspension
ressort/pneumatique | ressort/ressort | pneumatique/pneumatique
Type de transmission
traction arrière






