L'annonce Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
camion rideaux coulissants Volvo FH 500 Volvo FH 500 30 450 000 F CFA Camion rideaux coulissants 2017 786 000 km Hongrie, Budapest
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN - Autoline
Vendu
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 1 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 2 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 3 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 4 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 5 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 6 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 7 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 8 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 9 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 10 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 11 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 12 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 13 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 14 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 15 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 16 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 17 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 18 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 19 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 20 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 21 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 22 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 23 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 24 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 25 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 26 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 27 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 28 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 29 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 30 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 31 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 32 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 33 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 34 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 35 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 36 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 37 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 38 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 39 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 40 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 41 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 42 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 43 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 44 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 45 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 46 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 47 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 48 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 49 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 50 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 51 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 52 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 53 - Autoline
Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN | Image 54 - Autoline
Demander plus de photos
1/54
Marque: Volvo
Modèle: FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN
Année: 2021
Date de 1ère immatriculation: 2021-02
Kilométrage: 708 000 km
Poids net à vide: 11 500 kg
Poids total en charge: 26 500 kg
Localisation: Hongrie Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: IMP-2874
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Réservoir de carburant: 2 pièces
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: 7,4 m × 2,48 m × 3 m
Moteur
Type: en ligne
Puissance: 460 ch (338 kW)
Carburant: diesel
Turbo
Refroidisseur intermédiaire
Volume: 12 777 cm³
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: I-Shift
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x2
Suspension: pneumatique/pneumatique
Roues jumelées
Dimension des pneus: 315/60 R22,5
Freins
Système ABS
EBS
Cabine et confort
Tachygraphe
Réfrigérateur
Options supplémentaires
Climatiseur: contrôle du climat
Chauffage autonome: Webasto
Multimédia
Autoradio
Dispositifs de sécurité
Système d'alarme
Fermeture centralisée
Dispositif anti-démarrage
Optique
Phares antibrouillards
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: rouge

Informations supplémentaires — Camion rideaux coulissants Volvo FH 460 / FIRANKA / 6x2 / PODNOSZONY DACH / I-PARK COOL / OŚ PODN

Reference number: IMP-2874;
Annonces similaires
46 170 000 F CFA 70 500 € ≈ 81 250 $US
Camion rideaux coulissants
2020
587 000 km
Euro 6
Puissance 440 ch (323 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Hongrie, Budapest
Laslo Truck
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
31 700 000 F CFA 48 400 € ≈ 55 780 $US
Camion rideaux coulissants
2020
635 000 km
Euro 6
Puissance 470 ch (345 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Hongrie, Budapest
Laslo Truck
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
55 410 000 F CFA 84 600 € ≈ 97 500 $US
Camion rideaux coulissants
2021
360 000 km
Euro 6
Puissance 280 ch (206 kW) Capacité de charge 13 900 kg Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Hongrie, Budapest
Laslo Truck
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles annonces de cette rubrique
camions rideaux coulissants Volvo année: de 2018
En cliquant ici, vous acceptez notre politique de confidentialité et notre accord utilisateur.
27 110 000 F CFA 41 400 € ≈ 47 710 $US
Camion rideaux coulissants
2016
592 000 km
Euro 6
Puissance 420 ch (309 kW) Carburant diesel Volume 58,68 m³ Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique
Hongrie, Budapest
Laslo Truck
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
32 350 000 F CFA 49 400 € ≈ 56 930 $US
Camion rideaux coulissants
2019
692 000 km
Euro 6
Puissance 280 ch (206 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Hongrie, Budapest
Laslo Truck
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
6 156 000 F CFA 9 400 € ≈ 10 830 $US
Camion rideaux coulissants
2008
998 000 km
Puissance 307 ch (226 kW) Carburant diesel
Hongrie, Budapest
Laslo Truck
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
37 330 000 F CFA 57 000 € ≈ 65 690 $US
Camion rideaux coulissants
2021
714 000 km
Euro 6
Puissance 460 ch (338 kW) Carburant diesel Volume 55,06 m³ Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Pologne, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
depuis 6 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
19 910 000 F CFA 30 400 € ≈ 35 040 $US
Camion rideaux coulissants
2020
612 079 km
Euro 6
Puissance 272 ch (200 kW) Carburant diesel Capacité de charge 5 949 kg Volume 42,1 m³ Configuration de l'essieu 4x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Hongrie, Budapest
Laslo Truck
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
44 860 000 F CFA 68 500 € ≈ 78 950 $US
Camion rideaux coulissants
2021
651 000 km
Euro 6
Puissance 460 ch (338 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Pologne, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
depuis 6 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
27 110 000 F CFA 41 400 € ≈ 47 710 $US
Camion rideaux coulissants
2019
652 000 km
Volume 60 m³
Hongrie, Budapest
Laslo Truck
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
31 700 000 F CFA 48 400 € ≈ 55 780 $US
Camion rideaux coulissants
2017
694 000 km
Euro 6
Puissance 420 ch (309 kW) Carburant diesel Capacité de charge 16 080 kg Volume 58,33 m³ Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Hongrie, Budapest
Laslo Truck
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
39 390 000 F CFA 60 150 € ≈ 69 320 $US
Camion rideaux coulissants
2020
776 500 km
Euro 6
Puissance 460 ch (338 kW)
Pologne, Daleszyce
Przedsiębiorstwo Handlowo Transportowe "PAW-TRANS"
depuis 6 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
38 050 000 F CFA 58 100 € ≈ 66 960 $US
Camion rideaux coulissants
2024
82 000 km
Euro 6
Puissance 250 ch (184 kW) Capacité de charge 7 135 kg
Hongrie, Budapest
Laslo Truck
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
19 260 000 F CFA 29 400 € ≈ 33 880 $US
Camion rideaux coulissants
2018
438 513 km
Euro 6
Puissance 300 ch (221 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique
Hongrie, Budapest
Laslo Truck
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
31 400 000 F CFA 47 950 € ≈ 55 260 $US
Camion rideaux coulissants
2022
294 785 km
Euro 6
Puissance 286 ch (210 kW) Carburant diesel Capacité de charge 8 910 kg Configuration de l'essieu 4x2
Pays-Bas, Vuren
Contacter le vendeur