Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile

PDF
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 1 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 2 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 3 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 4 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 5 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 6 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 7 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 8 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 9 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 10 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 11 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 12 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 13 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 14 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 15 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 16 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 17 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 18 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 19 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 20 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 21 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 22 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 23 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 24 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 25 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 26 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 27 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 28 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 29 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 30 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 31 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 32 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 33 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 34 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 35 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 36 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 37 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 38 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 39 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 40 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 41 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 42 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 43 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 44 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 45 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 46 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 47 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 48 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 49 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 50 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 51 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile | Image 52 - Autoline
Cette annonce vous intéresse ?
1/52
PDF
95 000 €
Prix net HT
≈ 62 230 000 F CFA
≈ 112 000 $US
116 850 €
Prix TTC
Contacter le vendeur
Marque: Volvo
Année: 2021
Date de 1ère immatriculation: 2021-09
Kilométrage: 481 000 km
Volume: 88 m³
Poids net à vide: 8 200 kg
Poids total en charge: 36 000 kg
Localisation: Pologne Bodzentyn7506 km to "United States/Columbus"
Mise en ligne: aujourd'hui
ID Autoline: KZ47700
Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL /
Marque: Volvo
Modèle: FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL /
Année: 2021
Date de 1ère immatriculation: 2021-09
Kilométrage: 481 000 km
Moteur
Type: en ligne
Puissance: 500 ch (368 kW)
Carburant: diesel
Turbo
Refroidisseur intermédiaire
Volume: 12 780 cm³
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: I-Shift
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x2
Suspension: ressort/pneumatique
Dimension des pneus: 315/70 r22,5
Freins
Système ABS
EBS
Ralentisseur
Cabine et confort
Ordinateur de bord
Régulateur de vitesse (tempomat)
Réfrigérateur
Émetteur-récepteur radio
Cabine
Couchette: 2
Options supplémentaires
Climatiseur: contrôle du climat
Chauffage autonome: Webasto
Multimédia
GPS
Autoradio
TV/Vidéo
Optique
Phares: halogène
Phares antibrouillards
Équipement supplémentaire
Hydraulique
Réservoir AdBlue
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: vert
Semi-remorque à plancher mobile Knapen Trailers
Marque: Knapen Trailers
Année: 2021
Date de 1ère immatriculation: 2021-06
Volume: 88 m³
Poids net à vide: 8 200 kg
Poids total en charge: 36 000 kg
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: 13,35 m × 2,47 m × 2,67 m
Portes arrière
Essieux
Marque: SAF
Nombre d'essieux: 3
Suspension: pneumatique/pneumatique
Dimension des pneus: 385/65 r22,5
Équipement supplémentaire
Jantes en alliage léger
Bâche
Équipement supplémentaire
Boîte à outils
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: vert

Informations supplémentaires — Tracteur routier Volvo FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / + semi-remorque à plancher mobile

VOLVO FH 500 / ZESTAW / HYDRAULIKA / RETARDER / I-SAVE / I-PARK COOL / KNAPEN / RUCHOMA PODŁOGA 90 M3 / OŚ PODNOSZONA / SAF / ALUFELGI /


ROK PRODUKCJI: 2021
Data I rejestracji: 06.09.2021
Nr vin : YV2RT40A3MB356652
Przebieg : 481 000 KM

-

EURO 6
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW I-SHIFT
I-SAVE
HYDRAULIKA
RETARDER
KLIMATYZACJA
KLIMATYZACJA POSTOJOWA I-PARK COOL
WEBASTO
AKTYWNY TEMPOMAT
ASYSTENT PASA RUCHU
ANDROID AUTO
NAWIGACJA
LODÓWKA
CB RADIO
TV
SPOJLERY KABINOWE
ROZMIAR OPON: 315/70 R22,5

+ NACZEPA KNAPEN
ROK PRODUKCJI: 2021
DATA I REJESTRACJI: 10.06.2021
VIN: XPNK0C100MD077994

-
POJEMNOŚĆ: 90 M3
RUCHOMA PODŁOGA

WYMIARY WEW:
DŁUGOŚĆ: 13,35 M
WYS: 2,67 M
SZER: 2,47 M
TYŁ DRZWI

3 OSIE
OSIE SAF
OS PODNOSZONA
PLANDEKA
SKRZYNKA NARZEDZIOWA
ALUFELGI
ROZMIAR OPON: 385/65 R22,5
DMC: 36 000 KG
MASA WŁASNA: 8 200 KG
-
SERWISOWANY
BEZWYPADKOWY
STAN BARDZO DOBRY

-
CENA NETTO: 95 000 EUR
-
FULL OFFER OF OUR COMPANY ON THE WEBSITE:
WWW. MATYSEK.PL
POSSIBILITY TO SEND DETAILED PHOTOS AND VIDEO TO WHATSAPP, VIBER OR E-MAIL ADDRESS
FOR MORE DETAILED INFORMATION, PLEASE CONTACT US BY PHONE. WE SPEAK THE FOLLOWING LANGUAGES:
-
Polski, English, Deutsch
afficher les coordonnées
--
Polski, Українська
afficher les coordonnées
--
Limba romana
afficher les coordonnées
afficher les coordonnées
Afficher tout le texte
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
96 500 € ≈ 63 210 000 F CFA ≈ 113 700 $US
Tracteur routier
2021
481 000 km
Puissance 500 ch (368 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique
Serbie, Novi Sad
WOODY KAMIONI D.O.O. NOVI SAD
depuis 1 an sur Autoline
Contacter le vendeur
39 500 € ≈ 25 870 000 F CFA ≈ 46 560 $US
Tracteur routier
2013
215 661 km
Puissance 462 ch (340 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Capacité de charge 11 010 kg
Allemagne, Selm
Neuhaus GmbH
depuis 15 ans sur Autoline
Contacter le vendeur