Camions plates-formes Euro 1
Prix de camions plates-formes
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 640 000 - 940 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 36 000 € - 98 000 € |
| Volvo FH 540 | Année: 2017, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel | 200 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 770 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 200 € |
| Volvo FM12 | Année: 2001, kilométrage: 570 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4, suspension: pneumatique/ressort | 6 700 € - 10 000 € |
| DAF CF 85 410 | Année: 2008, kilométrage: 920 000 - 960 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: ressort/pneumatique | 90 000 € - 98 000 € |
| MAN TGX 26.440 | Année: 2015, kilométrage: 700 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 110 000 € |
| Volvo FM 500 | Année: 2015, kilométrage: 320 000 - 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: pneumatique | 62 000 € - 200 000 € |
Marques populaires de camions plates-formes




