Camions, 5 essieux
Prix de camions
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 57 000 - 68 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 710 841 F CFA - 25 582 326 F CFA |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 440 000 - 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2 | 14 431 056 F CFA - 55 100 394 F CFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 180 000 - 230 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2/6x4 | 61 659 965 F CFA - 255 823 259 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 110 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 657 295 F CFA - 4 788 487 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 550 000 - 710 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 6x2/6x4 | 32 797 854 F CFA - 65 595 707 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 470 000 - 670 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4 | 23 614 455 F CFA - 91 833 990 F CFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 600 000 - 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2/8x2 | 9 183 399 F CFA - 57 068 265 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 50 000 - 68 000 km, carburant: diesel | 22 958 498 F CFA - 25 582 326 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 63 627 836 F CFA - 78 714 849 F CFA |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 390 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 29 518 068 F CFA - 98 393 561 F CFA |



