Camions MAN TGA 26.410 6x2
Prix de camions MAN TGA 26.410
| MAN TGA 26.410 | Année: 2001, kilométrage: 999 000 km, euro: Euro 2, puissance: 410 ch (301 kW), carburant: diesel | 9 470 € |
| MAN TGA 26.410 ESTERER A3 | Année: 2002, kilométrage: 485 000 km, euro: Euro 3, puissance: 410 ch (301 kW), carburant: diesel | 14 700 € |
| MAN TGA 26.410 T | Année: 2004, kilométrage: 902 000 km, euro: Euro 3, puissance: 409 ch (301 kW), carburant: diesel | 6 413 € |
| MAN TGA26.410 | Année: 2003, kilométrage: 652 208 km, euro: Euro 3, puissance: 410 ch (301 kW), volume: 42,3 m³ | 8 500 € |
| MAN TGA 26.410 6x2,TOP state! , RETARDER, FRIGO | Année: 2001, kilométrage: 778 864 km, euro: Euro 3, puissance: 409 ch (301 kW), carburant: diesel | 9 900 € |
| MAN TGA 26.410 6X2/4 BL, Vorlauf Lenk-Liftachse | Année: 2004, kilométrage: 556 444 km, euro: Euro 3, puissance: 409 ch (301 kW), carburant: diesel | 8 900 € |
Caractéristiques principales MAN TGA 26.410 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
409 ch - 410 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
13 600 kg - 16 000 kg
Volume
12 m³ - 42,3 m³
Configuration de l'essieu
6x2 | 6x4 | 6x6
Suspension
ressort/pneumatique | ressort/ressort | pneumatique/pneumatique





