Location de camions plates-formes
Prix de camions plates-formes
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 930 000 - 970 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: ressort/pneumatique | 15 000 € - 89 000 € |
| Volvo FH 540 | Année: 2017, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel | 200 000 € |
| Volvo FM12 | Année: 2004, kilométrage: 950 000 - 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2, suspension: pneumatique | 12 000 € - 41 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 770 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 200 € |
| DAF CF 85 410 | Année: 2008, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: ressort/pneumatique | 90 000 € |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2011, kilométrage: 1 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 59 000 € |
| MAN TGX 26.440 | Année: 2015, kilométrage: 700 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 110 000 € |
| MAN TGL 12.220 | Année: 2011, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 000 € |




