Location de camions porte-voitures
Prix de camions porte-voitures
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 36 733 596 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel | 64 283 793 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 150 870 127 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 58 380 180 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 830 000 - 980 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4 | 15 742 970 F CFA - 45 261 038 F CFA |
| Volvo FM 420 | Année: 2003, état: d'occasion, kilométrage: 860 000 km | 31 485 940 F CFA |
| Scania P410 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 980 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 775 099 F CFA - 32 797 854 F CFA |
| Volvo FM 460 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 830 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 10 495 313 F CFA - 25 582 326 F CFA |
| DAF CF 75 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 790 000 - 890 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 13 775 099 F CFA - 20 990 626 F CFA |



