Location de camions châssis
Prix de camions châssis
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 540 000 - 650 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2 | 13 119 141 F CFA - 24 270 412 F CFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 62 315 922 F CFA - 63 627 836 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 550 000 - 720 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 24 270 412 F CFA - 34 765 725 F CFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 760 000 - 800 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2 | 7 871 485 F CFA - 10 495 313 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 500 000 - 740 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 17 710 841 F CFA - 34 765 725 F CFA |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 670 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 141 897 F CFA - 34 765 725 F CFA |
| DAF XF 105 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 1 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 8 527 442 F CFA |
| DAF CF 85 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2/8x4 | 11 807 227 F CFA - 16 398 927 F CFA |
| Volvo FH 540 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 630 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4 | 22 958 498 F CFA - 26 894 240 F CFA |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 760 000 - 940 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 4 066 934 F CFA - 9 839 356 F CFA |





